Gemini 750DSP
7990 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 25 Вт |
| Количество выходов RCA: | 8 |
| Диапазон частот: | 16-20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
Категории
Фильтры
Бренды и серии
Кол-во выходов RCA
DSP процессор
Цена, руб.
7990 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 25 Вт |
| Количество выходов RCA: | 8 |
| Диапазон частот: | 16-20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
7990 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 25 Вт |
| Количество выходов RCA: | 8 |
| Диапазон частот: | 16-20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
7990 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 25 Вт |
| Количество выходов RCA: | 8 |
| Диапазон частот: | 16-20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
5790 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 20 Вт |
| Количество выходов RCA: | 6 |
| Диапазон частот: | 16-20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
5790 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 20 Вт |
| Количество выходов RCA: | 6 |
| Диапазон частот: | 16-20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
5790 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 20 Вт |
| Количество выходов RCA: | 6 |
| Диапазон частот: | 16-20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
7590 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 25 Вт |
| Количество выходов RCA: | 8 |
| Диапазон частот: | 20 - 20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
7590 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 25 Вт |
| Количество выходов RCA: | 8 |
| Диапазон частот: | 20 - 20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
7590 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 25 Вт |
| Количество выходов RCA: | 8 |
| Диапазон частот: | 20 - 20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
5190 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 20 Вт |
| Количество выходов RCA: | 6 |
| Диапазон частот: | 20 - 20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
5190 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 20 Вт |
| Количество выходов RCA: | 6 |
| Диапазон частот: | 20 - 20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
5190 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | 4 x 20 Вт |
| Количество выходов RCA: | 6 |
| Диапазон частот: | 20 - 20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
4290 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | нет информации |
| Количество выходов RCA: | 6 |
| Диапазон частот: | 15–20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
4590 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | нет информации |
| Количество выходов RCA: | 6 |
| Диапазон частот: | 15–20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
4790 ₽
| Мощность RMS 4 Ом: | нет информации |
| Количество выходов RCA: | 6 |
| Диапазон частот: | 15–20000 Гц |
| Наличие DSP процессора: | есть |
Магнитолы Deaf Bonce с DSP процессором – максимально технологичное решение в своей ценовой категории. В отличие от обычных головных устройств, эти модели позволяют тонко настроить работу каждого динамика и создать продвинутую аудиосистему с отличным звучанием. Приобрести магнитолы Deaf Bonce с DSP можно на официальном сайте Alphard Group.
Особенности процессорных ГУ:
Головные устройства Deaf Bonce с DSP процессором представлены сериями DB-300DSP и DB-500DSP. Старшая линейка отличается от трехсотых моделей большим количеством RCA-выходов (4 пары вместо 3), более продвинутым многозадачным процессором и повышенной мощностью. Процессорные магнитолы Deaf Bonce позволяют легко подключить и настроить двух- или трехполосную повседневную аудиосистему с сабвуфером.
Преимущества ГУ Deaf Bonce в сравнении с аналогами:
В пределах одной линейки модели отличаются внешним видом лицевой стороны и функционалом кнопок. В DB-330DSP и DB-530DSP используется увеличенный дисплей. Эти процессорные головные устройства Deaf Bonce имеют двухзонную мультицветную подсветку и разъем Type-C для быстрой зарядки смартфона.
Купить фирменные магнитолы можно на сайте производителя Alphard Group. Опытные специалисты помогут с выбором и расскажут о совместимости и настройке отдельных компонентов. Закажите головные устройства Deaf Bonce с DSP прямо сейчас и повысьте эффективность своей аудиосистемы.
Товар добавлен в корзину
Для оформления заказа перейдите в корзину
Перейти в корзинуЧто-то пошло не так...
Продолжить покупки